p±czek z marmolad± - 85g. | |||||||||||
p±czek okr±gły z marmolad± - 85g. | |||||||||||
drożdżówka z makiem - 100g. | |||||||||||
drożdżówka francuska z owocami - 110g. | |||||||||||
drożdżówka półfrancuska z budyniem - 110g. | |||||||||||
drożdżówka półfrancuska z serem - 110g. | |||||||||||
drożdżówka półfrancuska z jabłkiem - 110g. | |||||||||||
drożdżówka półfrancuska z jagod± - 110g. | |||||||||||
croissant z toffi - 70g. | |||||||||||
jagodzianka - 80g. | |||||||||||
ekler - 90g. | |||||||||||
eklerka - 100g. | |||||||||||
ciastko bezowe - 60g. | |||||||||||
babeczka okoliczno¶ciowa - 40g. | |||||||||||
muszelki/kg. | |||||||||||
muszelki - 350g. | |||||||||||
bitki/kg. | |||||||||||
bitki 350g. | |||||||||||
ciastka warszawskie | |||||||||||
ciastka warszawskie 350g. | |||||||||||
kokosanki/kg. | |||||||||||
beziki białe/kg. | |||||||||||
beziki białe - 100g. | |||||||||||
beziki kakaowe/kg. | |||||||||||
beziki -100g. | |||||||||||
bezy paczkowane - 200g. | |||||||||||
kwadrat francuski - 70g.mrożonka | |||||||||||
ósemka francuska - 100g.mrożonka | |||||||||||
bułeczka drożdżowa z serem mrożonka
|