babka piaskowa - 400g | |||||||||||||||||||
babka kakaowa - 400g. | |||||||||||||||||||
babka jogurtowa - 400g. | |||||||||||||||||||
babka drożdżowa - 400g. | |||||||||||||||||||
strucla makowa - 350g. | |||||||||||||||||||
strucla serowa - 350g. | |||||||||||||||||||
strucla z jagod± - 350g. | |||||||||||||||||||
metrowiec/kg. | |||||||||||||||||||
karpatka /kg. | |||||||||||||||||||
krówka/kg. | |||||||||||||||||||
makowiec/kg. | |||||||||||||||||||
makowiec zawijany - 500g. | |||||||||||||||||||
mazurek - 400g. | |||||||||||||||||||
stożek orzechowy - 70g. | |||||||||||||||||||
ciasto jogurtowe z mandarynk±/kg. | |||||||||||||||||||
ciasto jogurtowo-czekoladowe z truskawk±/kg. | |||||||||||||||||||
ciasto okoliczno¶ciowe /kg. | |||||||||||||||||||
jabłecznik/kg. | |||||||||||||||||||
jabłecznik z kruszonk±/kg. | |||||||||||||||||||
sernik krakowski/kg. | |||||||||||||||||||
sernik z kokosem/kg. | |||||||||||||||||||
sernik z mandarynk±/kg. | |||||||||||||||||||
sernik na zimno z wi¶ni±/kg. | |||||||||||||||||||
sernik na zimno z galaretk±/kg.
|